Показаны 1 – 7 из 7 предложений.
Распечатать список Скачать список0 просмотренных  
| Адрес | Кол-во комнат | Площадь общ. / жил. / кух. | Этаж | Цена общая | Цена за м2 | Готовность дома | Отличительная характеристика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Привокзальная 1 | 2 | 112 / / | 3 / | 1 000 000 pуб. | 8 929 pуб. | Построен | квартира с высокими потолками | |
| Дружбы д.11 | 3 | 85 / 67 / 12 | 6 / 12 | 3 900 000 pуб. | 45 882 pуб. | Построен | ||
| Чистяковой д.2 | 4 | 95 / 67 / 12 | 2 / 17 | 9 pуб. | 0 pуб. | Построен | площадь 95 кв. метров, дизайн. евроремонт, 3 мин. пешком до жд ст. Трехгорка.
|
|
| Маршала Жукова д.32 | 2 | 32 / 6 / 13 | 2 / 5 | 2 500 000 pуб. | 78 125 pуб. | Построен | ||
| Верхне-Пролетарская, д. 45 | 1 | 70 / 15 / 36 | 10 / | 2 270 000 pуб. | 30 240 pуб. | Строится | ||
| бульвар Любы Новоселовой | 2 | 56 / 8 / 33 | 7 / 9 | 4 000 000 pуб. | 71 429 pуб. | Построен | ||
| бульвар Любы Новоселовой д.10/1 | 2 | 56 / 8 / 33 | 7 / 9 | 4 000 000 pуб. | 71 429 pуб. | Построен | ||
1


