Распечатать список
Скачать список
0 просмотренных  
| Адрес | Кол-во комнат | Площадь общ. / жил. / кух. | Этаж | Цена общая | Цена за м2 | Готовность дома | Дата размещения | Отличительная характеристика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| маршала крылова д.15 | 2 | 75 / * / * | 9 / 17 | 13 453 797 pуб. | 179 384 pуб. | Построен | 23.01.2012 | квартира с эксклюзивным интерьером | |
| северная д.30 | 1 | 39 / 18 / * | 9 / 12 | 4 300 000 pуб. | 110 256 pуб. | Построен | 22.01.2012 | Красивый вид на лес, солнечная сторона!!! | |
| Сосновая д.28А | 1 | 66.6 / 24.8 / 14.4 | 8 / 14 | 5 300 000 pуб. | 80 303 pуб. | Построен | 14.01.2012 | Дом с подземным паркингом. | |
| Можайское шоссе д.70 | 1 | 30 / 16 / 6 | 4 / 9 | 3 900 000 pуб. | 130 000 pуб. | Построен | 07.01.2012 | Чистая уютная квартира на южной стороне, очень светлая) | |
| Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова д.52 | 2 | 62 / 31 / 13 | 10 / 17 | 6 580 000 pуб. | 106 129 pуб. | Построен | 21.12.2011 | Квартира в новом доме в начале города | |
| Власиха, Цветной бульвар | 1 | 33 / 17 / 9 | 5 / 5 | 2 800 000 pуб. | 84 848 pуб. | Построен | 13.12.2011 | 1-комнатная квартира, НЕ ДОРОГО! Власиха,не агенство | |
| Можайское шоссе д.73 стр.1 | 2 | 62.8 / * / * | 4 / 14 | 6 000 000 pуб. | 96 774 pуб. | Построен | 08.12.2011 | Чистая.Свободная продажа.Хорошая цена. | |
| здравница | 1 | 20 / * / * | 3 / 3 | 1 150 000 pуб. | 57 500 pуб. | Построен | 29.11.2011 | продам однокомнатную квартиру | |
| Кутузовская д.15 | 1 | 40 / 17 / 10 | 2 / 24 | 3 350 000 pуб. | 83 750 pуб. | Построен | 19.11.2011 | ||
| Сосновая д.26 | 3 | 60.3 / 45 / 10 | 9 / 9 | 7 000 000 pуб. | 116 667 pуб. | Построен | 15.11.2011 | ||
![]() | |||||||||
| Рябиновая д.4 | 3 | 62 / 35 / 10 | 6 / 16 | 6 150 000 pуб. | 99 194 pуб. | Построен | 01.11.2011 | Продается 3-х комнатная квартира в новом доме | |
| вокзальная д.19 | 3 | 148 / 53 / 12.5 | 9 / 17 | 10 900 000 pуб. | 73 649 pуб. | Построен | 31.10.2011 | Новый монолитно-кирпичный дом рядом со станцией | |
| Садовая д.6 | 1 | 33 / 20 / 6 | 2 / 5 | 3 950 000 pуб. | 119 697 pуб. | Построен | 23.10.2011 | ||
| Одинцово, Дружбы д.6 | 3 | 91.7 / 45 / 10 | 7 / 17 | 6 500 000 pуб. | 70 883 pуб. | Построен | 18.10.2011 | Квартира рядом с Озером и Рублевским Лесом | |
| Дружбы д.6 | 3 | 91.7 / 45 / 10 | 7 / 17 | 6 500 000 pуб. | 70 883 pуб. | Построен | 18.10.2011 | Суперквартира у Озера | |
| Можайское шоссе д.134 | 1 | 50 / 17 / 8 | 3 / 3 | 3 950 000 pуб. | 79 000 pуб. | Построен | 16.10.2011 | Однокомнатная квартира с мансардой | |
| Садовая д.6 | 1 | 33 / 20 / 5.5 | 2 / 5 | 4 050 000 pуб. | 122 727 pуб. | Построен | 16.10.2011 | 5 мин. до пл. Отрадное | |
| п.ВНИИССОК, ул.Березовая д.7 | 2 | 57 / 33 / 8.5 | 7 / 14 | 4 800 000 pуб. | 84 211 pуб. | Построен | 25.09.2011 | более трех лет в собственности | |
| Горки-10 | 1 | 50.3 / 45.2 / 14.6 | 4 / 14 | 4 100 000 pуб. | 81 511 pуб. | Построен | 21.09.2011 | продается квартира в поселке Горки-10 | |
| п. ВНИИССОК, ул.Березовая д.7 | 2 | 57 / 33 / 8.5 | 7 / 14 | 0 pуб. | 0 pуб. | Построен | 20.09.2011 | ||



