Распечатать список
Скачать список
0 просмотренных  
| Адрес | Кол-во комнат | Площадь общ. / жил. / кух. | Этаж | Цена общая | Цена за м2 | Готовность дома | Дата размещения | Отличительная характеристика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистяковой д.18 | 3 | 75.8 / 45.7 / 10.2 | 11 / 17 | 7 900 000 pуб. | 105 333 pуб. | Построен | 18.05.2012 | Отличное состояние. Продается с мебелью. | |
| Можайское шоссе д.1 | 1 | 31 / 15 / 6 | 4 / 5 | 3 800 000 pуб. | 122 581 pуб. | Построен | 17.05.2012 | ж.д станция в 5 мин пешком,есть кондиционер, телефон, железная дверь | |
| Энергетиков д.7 | 2 | 71.3 / 62 / 9.3 | 11 / 12 | 5 200 000 pуб. | 73 239 pуб. | Построен | 17.05.2012 | Продается квартира в Лесном Городке | |
| Энергетиков д.3 | 2 | 74.1 / 63.1 / 11 | 10 / 15 | 5 200 000 pуб. | 70 270 pуб. | Построен | 17.05.2012 | Продается квартира в Лесном Городке | |
| Энергетиков д.3 | 2 | 74.2 / 63.2 / 11 | 3 / 15 | 5 400 000 pуб. | 72 973 pуб. | Построен | 17.05.2012 | Продается квартира в Лесном Городке | |
| можайское шоссе д.19а | 2 | 51 / 29 / 9 | 4 / 9 | 5 000 000 pуб. | 98 039 pуб. | Построен | 15.05.2012 | ||
| чистяковой д.42 | 2 | 57 / 32 / 9+2 | 15 / 20 | 4 500 000 pуб. | 78 947 pуб. | Построен | 15.05.2012 | дом построен ,ключи на руках ,,2км от МКАД по Минскому шоссе | |
| Кутузовская д.к 61 | 1 | 46 / 22 / 12 | 4 / 19 | 3 390 000 pуб. | 73 696 pуб. | Построен | 15.05.2012 | дом построен,2км от МКАД по Минскому шоссе | |
| новоспортивная д.18 стр.к1 | 2 | 50 / 30 / 7 | 2 / 12 | 5 300 000 pуб. | 106 000 pуб. | Построен | 15.05.2012 | красивое тихое место в центре города | |
| Cосновая д.26 | 2 | 45 / 30 / 6 | 7 / 9 | 7 300 000 pуб. | 162 222 pуб. | Построен | 14.05.2012 | Имеется машино место в собственности в 10 шагах от подъезда ракушка | |
![]() | |||||||||
| ВНИИССОК д.9 | 3 | 61 / 38 / 9 | 1 / 9 | 5 400 000 pуб. | 88 525 pуб. | Построен | 14.05.2012 | Трехкомнатная квартира в кирпичном доме | |
| можайское шоссе д.46 | 1 | 33 / 18 / 7.5 | 2 / 12 | 4 350 000 pуб. | 131 818 pуб. | Построен | 13.05.2012 | Продается 1 кв. в г. Одинцово, Можайское ш., 46, | |
| Садовая д.22А | 2 | 64 / 32 / 11 | 12 / 22 | 6 799 000 pуб. | 106 234 pуб. | Построен | 13.05.2012 | Зеленый уголок в центре города! | |
| Можайское шоссе д.165 | 3 | 84 / 52 / 11 | 13 / 17 | 7 899 000 pуб. | 94 036 pуб. | Построен | 13.05.2012 | Выгодная покупка - Большая квартира в новом доме. | |
| Садовая д.22 стр.А | 2 | 65 / 32 / 11 | 20 / 22 | 6 599 000 pуб. | 101 523 pуб. | Построен | 13.05.2012 | Хит продаж в центре города! | |
| Говорова д.26 стр.а | 3 | 131 / * / 19 | 20 / 22 | 14 300 000 pуб. | 109 160 pуб. | Построен | 12.05.2012 | квартира с высокими потолками, дом с подземным паркингом, большие панорамные окна | |
| Маковского д.22 | 3 | 60 / 39 / 9 | 1 / 9 | 5 600 000 pуб. | 93 333 pуб. | Построен | 11.05.2012 | 3-х комнатная квартира в отличном состоянии | |
| Можайское шоссе д.66 | 3 | 59.6 / 37.3 / 5.8 | 6 / 9 | 6 500 000 pуб. | 109 060 pуб. | Построен | 11.05.2012 | ||
| Верхнепролетарская д.35 | 1 | 45 / 20 / 10 | 22 / 24 | 5 200 000 pуб. | 115 556 pуб. | Построен | 10.05.2012 | в отличном состоянии с новой современной мебелью .вид на москву и озеро . въезд во двор через шлагбаум .коньсьерж.видеонаблюдение. | |
| М. Жукова д.49 | 3 | 66 / 42.6 / 7.6 | 2 / 16 | 6 700 000 pуб. | 101 515 pуб. | Построен | 10.05.2012 | ||



